募集定員 | 男子:約100名 女子:約70名 |
出願期間 | 2023年1月11日(水)~1月25日(水)[消印有効] |
試験 | 2月9日(木)国語・数学・英語(各50分) |
合格者発表 | 2月12日(日) |
学費等納入締切 | 2月16日(木) |
入学手続申請締切 | 2月16日(木)16:00 ※オンライン申請 |
書類等作成・提出締切日 | 3月1日(水) |
募集定員 | 男子:約45名 女子:約30名 |
出願期間 | 2022年12月17日(土)~2023年1月5日(木)[必着] |
第1次(書類選考)合格者発表 | 1月15日(日) |
第2次選考 | 1月23日(月)面接 |
第2次合格者発表 | 1月25日(水) |
学費等納入締切 | 1月27日(金) |
入学手続申請締切 | 1月27日(金)16:00 ※オンライン申請 |
書類等作成・提出締切日 | 3月1日(水) |
※詳細は、「2023学院案内(入試概要)」および10月公開予定の「2023年度入学試験要項」でご確認ください。
次の(1)~(3)のすべての要項を満たしている者
I選抜では、本庄高等学院への入学を第一志望とすることが出願の条件です。
募集定員 | 男子:約15名 女子:約10名 |
出願期間 | 2023年1月11日(水)~1月25日(水)[消印有効] |
試験 | 2月9日(木) 国語・数学・英語(各50分) |
合格者発表 | 2月12日(日) |
学費等納入締切 | 2月16日(木) |
入学手続申請締切 | 2月16日(木)16:00 ※オンライン申請 |
書類等作成・提出締切日 | 3月1日(水) |
募集定員 | 男女:約20名 |
出願期間 | 2022年12月17日(土)~2023年1月5日(木)[必着] |
第1次(書類選考)合格者発表 | 1月15日(日) |
第2次選考 | 1月23日(月) 基礎学力試験(数学・国語、各30分)・面接 |
第2次試験合格者発表 | 1月25日(水) |
学費等納入締切 | 1月27日(金) |
入学手続申請締切 | 1月27日(金)16:00 ※オンライン申請 |
書類等作成・提出締切日 | 3月1日(水) |
※詳細は、「2023学院案内(入試概要)」および10月公開予定の「2023年度入学試験要項」でご確認ください。